コース概要

Course index

戦略性と美しさの融合

広いフェアウェイにアクセントをつける90個のバンカーと大小12の池。
雄大なる丘陵コースは、様々な場所に手を加えながら進化を続けてきた。

No Par Champion Back Regular Ladies HDCP
1 4 421 402 387 330 9
2 4 450 423 386 282 3
3 3 215 187 172 131 11
4 5 576 550 532 501 1
5 4 375 353 336 301 13
6 5 567 532 516 412 5
7 4 362 354 344 313 17
8 3 226 195 171 123 15
9 4 424 398 372 339 7
OUT 36 3,616 3,394 3,216 2,732 /
10 4 441 404 382 331 8
11 4 457 432 395 372 2
12 3 193 177 168 119 14
13 4 382 339 309 289 18
14 4 426 385 352 340 10
15 5 535 500 483 466 6
16 3 221 186 159 146 16
17 4 439 413 397 357 4
18 5 525 510 481 444 12
IN 36 3,619 3,346 3,126 2,864 /
TOTAL 72 7,235 6,740 6,342 5,596 /
Course

コース案内